Meisterschaft Saison 2024/2025
Alle Resultate:
22.09.24 | Juravipers | Känerkinden | 0:13 | 4L |
22.09.24 | Juravipers | Deitingen | 5:4 | 4L |
22.10.24 | Juravipers | Derendingen | 3:11 | B |
13.10.24 | Juravipers | Richenthal | 2:6 | 4L |
13.10.24 | Juravipers | Oensingen | 9:4 | 4L |
20.10.24 | Juravipers | Murgenthal | 12:6 | B |
20.10.24 | Juravipers | Selzach | 6:2 | B |
03.11.24 | Juravipers | Kestenholz | 3:12 | 4L |
03.11.24 | Juravipers | Laupersdorf | 5:5 | 4L |
Tabelle Junioren B Saison 24/25:
Tabelle Herren 4. Liga Saison 24/25:
Nächste Spiele:
10.11.24 | Juravipers | Laupersdorf | Junioren |
10.11.24 | Juravipers | Moutier | Junioren |
24.11.24 | Juravipers | Grosswangen | Herren |
24.11.24 | Juravipers | Schötz | Herren |